Limited Time Sale$33.50 cheaper than the new price!!
| Management number | 203550291 | Release Date | 2025/10/02 | List Price | $33.50 | Model Number | 203550291 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Centrum Men 50+ has adjusted levels of key vitamins and minerals to support the changing health needs of men aged 50 years onwards.
Product Size: 30 Tablets
One to be taken daily.
Contains:
| Vitamin A (RE) (50% as Beta-Carotene) |
800 μg | 100 % |
| Vitamin E (α - TE) | 18 mg | 133 % |
| Vitamin C | 120 mg | 150 % |
| Vitamin K | 30 μg | 40 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.65 mg | 150 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.1 mg | 150 % |
| Vitamin B6 | 2.1 mg | 150 % |
| Vitamin B12 | 7.5 μg | 300 % |
| Vitamin D | 10 μg | 200 % |
| Biotin | 75 μg | 150 % |
| Folic Acid | 300 μg | 150 % |
| Niacin (NE) | 24 mg | 150 % |
| Pantothenic Acid | 9 mg | 150 % |
| Iron | 2.1 mg | 15 % |
| Calcium | 200 mg | 25 % |
| Iodine | 100 μg | 67 % |
| Copper | 500 μg | 50 % |
| Manganese | 2 mg | 100 % |
| Magnesium | 135 mg | 36 % |
| Phosphorus | 105 mg | 15 % |
| Chromium | 40 μg | 100 % |
| Molybdenum | 50 μg | 100 % |
| Selenium | 30 μg | 55 % |
| Zinc | 5 mg | 50 % |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form